Отделения ПФР
- список
- карта
-
Отделение ПФР по Республике Адыгея
Отделение ПФР по Республике Адыгея
-
Отделение ПФР по Республике Алтай
Отделение ПФР по Республике Алтай
-
Отделение ПФР по Республике Башкортостан
Отделение ПФР по Республике Башкортостан
-
Отделение ПФР по Республике Бурятия
Отделение ПФР по Республике Бурятия
-
Отделение ПФР по Республике Дагестан
Отделение ПФР по Республике Дагестан
-
Отделение ПФР по Республике Ингушетия
Отделение ПФР по Республике Ингушетия
-
Отделение ПФР по Кабардино-Балкарской Республике
Отделение ПФР по Кабардино-Балкарской Республике
-
Отделение ПФР по Республике Калмыкия
Отделение ПФР по Республике Калмыкия
-
Отделение ПФР по Карачаево-Черкесской Республике
Отделение ПФР по Карачаево-Черкесской Республике
-
Отделение ПФР по Республике Карелия
Отделение ПФР по Республике Карелия
-
Отделение ПФР по Республике Коми
Отделение ПФР по Республике Коми
-
Отделение ПФР по Республике Марий Эл
Отделение ПФР по Республике Марий Эл
-
Отделение ПФР по Республике Мордовия
Отделение ПФР по Республике Мордовия
-
Отделение ПФР по Республике Саха (Якутия)
Отделение ПФР по Республике Саха (Якутия)
-
Отделение ПФР по Республике Северная Осетия - Алания
Отделение ПФР по Республике Северная Осетия - Алания
-
Отделение ПФР по Республике Татарстан
Отделение ПФР по Республике Татарстан
-
Отделение ПФР по Республике Тыва
Отделение ПФР по Республике Тыва
-
Отделение ПФР по Удмуртской Республике
Отделение ПФР по Удмуртской Республике
-
Отделение ПФР по Республике Хакасия
Отделение ПФР по Республике Хакасия
-
Отделение ПФР по Чеченской Республике
Отделение ПФР по Чеченской Республике
-
Отделение ПФР по Чувашской Республике
Отделение ПФР по Чувашской Республике
-
Отделение ПФР по Алтайскому краю
Отделение ПФР по Алтайскому краю
-
Отделение ПФР по Забайкальскому краю
Отделение ПФР по Забайкальскому краю
-
Отделение ПФР по Краснодарскому краю
Отделение ПФР по Краснодарскому краю
-
Отделение ПФР по Красноярскому краю
Отделение ПФР по Красноярскому краю
-
Отделение ПФР по Пермскому краю
Отделение ПФР по Пермскому краю
-
Отделение ПФР по Приморскому краю
Отделение ПФР по Приморскому краю
-
Отделение ПФР по Ставропольскому краю
Отделение ПФР по Ставропольскому краю
-
Отделение ПФР по Амурской области
Отделение ПФР по Амурской области
-
Отделение ПФР по Архангельской области
Отделение ПФР по Архангельской области
-
Отделение ПФР по Астраханской области
Отделение ПФР по Астраханской области
-
Отделение ПФР по Белгородской области
Отделение ПФР по Белгородской области
-
Отделение ПФР по Брянской области
Отделение ПФР по Брянской области
-
Отделение ПФР по Владимирской области
Отделение ПФР по Владимирской области
-
Отделение ПФР по Волгоградской области
Отделение ПФР по Волгоградской области
-
Отделение ПФР по Воронежской области
Отделение ПФР по Воронежской области
-
Отделение ПФР по Ивановской области
Отделение ПФР по Ивановской области
-
Отделение ПФР по Иркутской области
Отделение ПФР по Иркутской области
-
Отделение ПФР по Калининградской области
Отделение ПФР по Калининградской области
-
Отделение ПФР по Калужской области
Отделение ПФР по Калужской области
-
Отделение ПФР по Камчатскому краю
Отделение ПФР по Камчатскому краю
-
Отделение ПФР по Кемеровской области
Отделение ПФР по Кемеровской области
-
Отделение ПФР по Кировской области
Отделение ПФР по Кировской области
-
Отделение ПФР по Костромской области
Отделение ПФР по Костромской области
-
Отделение ПФР по Курганской области
Отделение ПФР по Курганской области
-
Отделение ПФР по Курской области
Отделение ПФР по Курской области
-
Отделение ПФР по Липецкой области
Отделение ПФР по Липецкой области
-
Отделение ПФР по Магаданской области
Отделение ПФР по Магаданской области
-
Отделение ПФР по Мурманской области
Отделение ПФР по Мурманской области
-
Отделение ПФР по Нижегородской области
Отделение ПФР по Нижегородской области
-
Отделение ПФР по Новгородской области
Отделение ПФР по Новгородской области
-
Отделение ПФР по Новосибирской области
Отделение ПФР по Новосибирской области
-
Отделение ПФР по Омской области
Отделение ПФР по Омской области
-
Отделение ПФР по Оренбургской области
Отделение ПФР по Оренбургской области
-
Отделение ПФР по Орловской области
Отделение ПФР по Орловской области
-
Отделение ПФР по Пензенской области
Отделение ПФР по Пензенской области
-
Отделение ПФР по Псковской области
Отделение ПФР по Псковской области
-
Отделение ПФР по Ростовской области
Отделение ПФР по Ростовской области
-
Отделение ПФР по Рязанской области
Отделение ПФР по Рязанской области
-
Отделение ПФР по Самарской области
Отделение ПФР по Самарской области
-
Отделение ПФР по Саратовской области
Отделение ПФР по Саратовской области
-
Отделение ПФР по Сахалинской области
Отделение ПФР по Сахалинской области
-
Отделение ПФР по Свердловской области
Отделение ПФР по Свердловской области
-
Отделение ПФР по Смоленской области
Отделение ПФР по Смоленской области
-
Отделение ПФР по Тамбовской области
Отделение ПФР по Тамбовской области
-
Отделение ПФР по Тверской области
Отделение ПФР по Тверской области
-
Отделение ПФР по Томской области
Отделение ПФР по Томской области
-
Отделение ПФР по Тульской области
Отделение ПФР по Тульской области
-
Отделение ПФР по Тюменской области
Отделение ПФР по Тюменской области
-
Отделение ПФР по Ульяновской области
Отделение ПФР по Ульяновской области
-
Отделение ПФР по Челябинской области
Отделение ПФР по Челябинской области
-
Отделение ПФР по Ярославской области
Отделение ПФР по Ярославской области
-
Отделение ПФР по г. Москве и Московской области
Отделение ПФР по г. Москве и Московской области
-
Отделение ПФР по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Отделение ПФР по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
-
Отделение ПФР по Еврейской автономной области
Отделение ПФР по Еврейской автономной области
-
Отделение ПФР по Ямало-Ненецкому автономному округу
Отделение ПФР по Ямало-Ненецкому автономному округу
-
Отделение ПФР по Ханты-Мансийскому автономному округу
Отделение ПФР по Ханты-Мансийскому автономному округу
-
Отделение ПФР по Чукотскому автономному округу
Отделение ПФР по Чукотскому автономному округу
-
Отделение ПФР по Ненецкому автономному округу
Отделение ПФР по Ненецкому автономному округу
-
Отделение ПФР по г. Байконур
Отделение ПФР по г. Байконур
-
Отделение ПФР по г. Байконур
Отделение ПФР по г. Байконур
-
Отделение ПФР по Хабаровскому краю
Отделение ПФР по Хабаровскому краю
-
Отделение ПФР по Вологодской области
Отделение ПФР по Вологодской области
- Отделение по Белгородской области
- Отделение по Брянской области
- Отделение по Владимирской области
- Отделение по Воронежской области
- Отделение по Ивановской области
- Отделение по Калужской области
- Отделение по Костромской области
- Отделение по Курской области
- Отделение по Липецкой области
- Отделение по Орловской области
- Отделение по Рязанской области
- Отделение по Смоленской области
- Отделение по Тамбовской области
- Отделение по Тверской области
- Отделение по Тульской области
- Отделение по Ярославской области
- Отделение по г. Москве и Московской области
- Главная
- Пенсионерам
- Социальная доплата до уровня прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ
Социальная доплата до уровня прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ
![]() скачать тематическую брошюру (176 Кб) |
С 1 января 2010 года с целью доведения материального обеспечения пенсионера до величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации, предусматривается установление социальных доплат к пенсии.
Социальные доплаты к пенсии устанавливаются всем неработающим пенсионерам в случае, если общая сумма их материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации.
При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все виды пенсий, ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг), дополнительное материальное (социальное) обеспечение и иные меры социальной поддержки (помощи), установленные законодательством субъектов Российской Федерации в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).
По какому принципу назначаются социальные доплаты, которые позволяют довести пенсии до прожиточного минимума
В случае, если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте Российской Федерации, который, в свою очередь, не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации, то пенсионеру территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации будет устанавливаться федеральная социальная доплата к пенсии.
В случае, если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации по месту его жительства или месту его пребывания, превышающей величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации, то пенсионеру уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации будет устанавливаться региональная социальная доплата к пенсии.
Прожиточный минимум в субъекте РФ на 2012 год
| Наименование субъекта Российской Федерации | Величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации в 2012 году | Вид доплаты |
| В целом по Российской Федерации | 5 564,00 | |
| Центральный федеральный округ | ||
| Белгородская область | 4 928,00 | ФСД |
| Брянская область | 4 784,00 | ФСД |
| Владимирская область | 5 390,00 | ФСД |
| Воронежская область | 5 325,00 | ФСД |
| Ивановская область | 5 083,00 | ФСД |
| Калужская область | 5 350,00 | ФСД |
| Костромская область | 5 546,00 | ФСД |
| Курская область | 4 925,00 | ФСД |
| Липецкая область | 5 360,00 | ФСД |
| Орловская область | 4 760,00 | ФСД |
| Рязанская область | 5 172,00 | ФСД |
| Смоленская область | 5 530,00 | ФСД |
| Тамбовская область | 3 873,00 | ФСД |
| Тверская область | 5 346,00 | ФСД |
| Тульская область | 5 180,00 | ФСД |
| Ярославская область | 5 295,00 | ФСД |
| г. Москва | 7 137,00 | РСД |
| Московская область | 5 674,00 | РСД |
| Северо-Западный федеральный округ | ||
| Республика Карелия | 5 564,00 | ФСД |
| Республика Коми | 6 616,00 | РСД |
| Архангельская область | 6 425,00 | РСД |
| Ненецкий АО | 10 600,00 | РСД |
| Вологодская область | 5 534,00 | ФСД |
| Калининградская область | 5 564,00 | ФСД |
| г.Санкт-Петербург | 5 157,70 | ФСД |
| Ленинградская область | 4 950,00 | ФСД |
| Мурманская область | 7 627,00 | РСД |
| Новгородская область | 5 339,00 | ФСД |
| Псковская область | 5 038,00 | ФСД |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||
| Республика Дагестан | 4 527,00 | ФСД |
| Республика Ингушетия | 5 225,00 | ФСД |
| Кабардино-Балкарская Республика | 4 760,00 | ФСД |
| Карачаево-Черкесская Республика | 4 908,00 | ФСД |
| Республика Северная Осетия-Алания | 5 130,00 | ФСД |
| Чеченская Республика | 4 919,00 | ФСД |
| Ставропольский край | 5 338,00 | ФСД |
| Южный федеральный округ | ||
| Республика Адыгея | 4 854,00 | ФСД |
| Республика Калмыкия | 5 262,00 | ФСД |
| Краснодарский край | 5 272,00 | ФСД |
| Астраханская область | 4 857,00 | ФСД |
| Волгоградская область | 5 340,00 | ФСД |
| Ростовская область | 5 561,00 | ФСД |
| Приволжский федеральный округ | ||
| Республика Башкортостан | 5 220,00 | ФСД |
| Республика Марий Эл | 4 700,00 | ФСД |
| Республика Мордовия | 5 047,00 | ФСД |
| Республика Татарстан | 4 302,00 | ФСД |
| Удмуртская Республика | 5 296,00 | ФСД |
| Чувашская Республика | 4 818,00 | ФСД |
| Кировская область | 5 310,00 | ФСД |
| Нижегородская область | 5 465,00 | ФСД |
| Оренбургская область | 5 088,00 | ФСД |
| Пензенская область | 5 027,00 | ФСД |
| Пермский край | 5 452,00 | ФСД |
| Самарская область | 5 487,00 | ФСД |
| Саратовская область | 5 045,00 | ФСД |
| Ульяновскя область | 5 040,00 | ФСД |
| Уральский федеральный округ | ||
| Курганская область | 5 077,00 | ФСД |
| Свердловская область | 5 549,00 | ФСД |
| Тюменская область | 5 202,00 | ФСД |
| Челябинская область | 5 000,00 | ФСД |
| Ханты-Мансийский АО | 8 198,00 | РСД |
| Ямало-Ненецкий АО | 8 452,00 | РСД |
| Сибирский федеральный округ | ||
| Республика Алтай | 5 511,00 | ФСД |
| Республика Бурятия | 5 564,00 | ФСД |
| Республика Тыва | 5 406,00 | ФСД |
| Республика Хакасия | 5 527,00 | ФСД |
| Алтайский край | 5 147,00 | ФСД |
| Красноярский край | 5 510,00 | ФСД |
| Иркутская область | 5 542,00 | ФСД |
| Кемеровская область | 4 563,00 | ФСД |
| Новосибирская область | 5 560,00 | ФСД |
| Омская область | 5 066,00 | ФСД |
| Томская область | 5 539,00 | ФСД |
| Забайкальский край | 5 552,00 | ФСД |
| Дальневосточный федеральный округ | ||
| Республика Саха (Якутия) | 8 673,00 | РСД |
| Приморский край | 6 198,00 | РСД |
| Хабаровский край | 7 326,00 | РСД |
| Амурская область | 6 750,00 | РСД |
| Камчатский край | 11 361,00 | РСД |
| Магаданская область | 8 624,00 | РСД |
| Сахалинская область | 8 980,00 | РСД |
| Еврейская авт.обл. | 6 053,00 | РСД |
| Чукотский АО | 11 300,00 | РСД |
| г.Байконур | 5 564,00 | ФСД |
Прожиточный минимум в субъекте РФ на 2011 год
| Наименование субъекта Российской Федерации |
Величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации | Вид доплаты |
| В целом по Российской Федерации | 4 938,00 | |
| Центральный федеральный округ | ||
| Белгородская область | 4 336,00 | ФСД |
| Брянская область | 4 211,00 | ФСД |
| Владимирская область | 4 761,00 | ФСД |
| Воронежская область | 4 805,00 | ФСД |
| Ивановская область | 4 426,00 | ФСД |
| Калужская область | 4 560,00 | ФСД |
| Костромская область | 4 868,00 | ФСД |
| Курская область | 4 406,00 | ФСД |
| Липецкая область | 4 620,00 | ФСД |
| Орловская область | 4 250,00 | ФСД |
| Рязанская область | 4 594,00 | ФСД |
| Смоленская область | 4 783,00 | ФСД |
| Тамбовская область | 3 654,00 | ФСД |
| Тверская область | 4 858,00 | ФСД |
| Тульская область | 4 640,00 | ФСД |
| Ярославская область | 4 840,00 | ФСД |
| г. Москва | 6 273,00 | РСД |
| Московская область | 4 932,00 | ФСД |
| Северо-Западный федеральный округ | ||
| Республика Карелия | 4 938,00 | ФСД |
| Республика Коми | 5 909,00 | РСД |
| Архангельская область | 5 554,00 | РСД |
| Ненецкий АО | 10 000,00 | РСД |
| Вологодская область | 4 728,00 | ФСД |
| Калининградская область | 4 938,00 | ФСД |
| г.Санкт-Петербург | 4 633,20 | ФСД |
| Ленинградская область | 4 550,00 | ФСД |
| Мурманская область | 6 883,00 | РСД |
| Новгородская область | 4 771,00 | ФСД |
| Псковская область | 4 656,00 | ФСД |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||
| Республика Дагестан | 4 063,00 | ФСД |
| Республика Ингушетия | 4 930,00 | ФСД |
| Кабардино-Балкарская Республика | 4 250,00 | ФСД |
| Карачаево-Черкесская Республика | 4 600,00 | ФСД |
| Республика Северная Осетия-Алания | 4 373,00 | ФСД |
| Чеченская Республика | 4 509,00 | ФСД |
| Ставропольский край | 4 909,00 | ФСД |
| Южный федеральный округ | ||
| Республика Адыгея | 4 194,00 | ФСД |
| Республика Калмыкия | 4 465,00 | ФСД |
| Краснодарский край | 4 815,00 | ФСД |
| Астраханская область | 4 402,00 | ФСД |
| Волгоградская область | 4 788,00 | ФСД |
| Ростовская область | 4 768,00 | ФСД |
| Приволжский федеральный округ | ||
| Республика Башкортостан | 4 571,00 | ФСД |
| Республика Марий Эл | 4 240,00 | ФСД |
| Республика Мордовия | 4 375,00 | ФСД |
| Республика Татарстан | 3 992,00 | ФСД |
| Удмуртская Республика | 4 398,00 | ФСД |
| Чувашская Республика | 4 259,00 | ФСД |
| Кировская область | 4 790,00 | ФСД |
| Нижегородская область | 4 750,00 | ФСД |
| Оренбургская область | 4 702,00 | ФСД |
| Пензенская область | 4 676,00 | ФСД |
| Пермский край | 4 931,00 | ФСД |
| Самарская область | 4 960,00 | РСД |
| Саратовская область | 4 416,00 | ФСД |
| Ульяновскя область | 4 259,00 | ФСД |
| Уральский федеральный округ | ||
| Курганская область | 4 313,00 | ФСД |
| Свердловская область | 4 813,00 | ФСД |
| Тюменская область | 4 817,00 | ФСД |
| Челябинская область | 4 200,00 | ФСД |
| Ханты-Мансийский АО | 7 494,00 | РСД |
| Ямало-Ненецкий АО | 7 650,00 | РСД |
| Сибирский федеральный округ | ||
| Республика Алтай | 4 930,00 | ФСД |
| Республика Бурятия | 4 938,00 | ФСД |
| Республика Тыва | 4 822,00 | ФСД |
| Республика Хакасия | 4 775,00 | ФСД |
| Алтайский край | 4 770,00 | ФСД |
| Красноярский край | 4 937,00 | ФСД |
| Иркутская область | 4 905,00 | ФСД |
| Кемеровская область | 4 013,00 | ФСД |
| Новосибирская область | 4 900,00 | ФСД |
| Омская область | 4 710,00 | ФСД |
| Томская область | 4 925,00 | ФСД |
| Забайкальский край | 4 937,00 | ФСД |
| Дальневосточный федеральный округ | ||
| Республика Саха (Якутия) | 8 072,00 | РСД |
| Приморский край | 5 685,00 | РСД |
| Хабаровский край | 6 945,00 | РСД |
| Амурская область | 6 050,00 | РСД |
| Камчатский край | 10 723,00 | РСД |
| Магаданская область | 7 808,00 | РСД |
| Сахалинская область | 7 750,00 | РСД |
| Еврейская авт.обл. | 5 473,00 | РСД |
| Чукотский АО | 10 315,00 | РСД |
| г.Байконур | 4 938,00 | ФСД |
Прожиточный минимум в субъекте РФ на 2010 год
| Наименование субъекта Российской Федерации |
Величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации | Нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации, в соответствии с которым установлена величина прожиточного минимума пенсионера в регионе | Вид доплаты |
| В целом по Российской Федерации | 4780 | ||
| Центральный федеральный округ | |||
| Белгородская область | 3 900 | Закон от 19.11.2009 № 308 | ФСД |
| Брянская область | 4 123 | Закон от 09.11.2009 № 92-З | ФСД |
| Владимирская область | 4 505 | Закон от 30.10.2009 № 144-ОЗ | ФСД |
| Воронежская область | 4 590 | Закон от 11.11.2009 № 141-ОЗ | ФСД |
| Ивановская область | 4 304 | Закон от 30.09.2009 № 93-ОЗ | ФСД |
| Калужская область | 4 350 | Закон от 25.09.2009 № 572-ОЗ | ФСД |
| Костромская область | 4 548 | Закон от 29.09.2009 № 517-4-ЗКО | ФСД |
| Курская область | 4 068 | Закон от 14.09.2009 № 60 | ФСД |
| Липецкая область | 4 160 | Закон от 15.10.2009 № 312-ОЗ | ФСД |
| Орловская область | 3 990 | Закон от 30.10.2009 № 977-ОЗ | ФСД |
| Рязанская область | 4 594 | Закон от 30.10.2009 № 133-ОЗ | ФСД |
| Смоленская область | 4 330 | Закон от 29.09.2009 № 85-З | ФСД |
| Тамбовская область | 3 450 | Закон от 29.09.2009 № 561-З | ФСД |
| Тверская область | 4 633 | Закон от 23.09.2009 № 78-ЗО | ФСД |
| Тульская область | 4 550 | Закон от 26.09.2009 № 1331-ЗТО | ФСД |
| Ярославская область | 4 600 | Закон от 02.11.2009 № 58-З | ФСД |
| Москва | 5 790 | Закон от 18.11.2009 № 35 | РСД |
| Московская область | 4 327 | Закон от 30.09.2009 № 3/91-П | ФСД |
| Северо-Западный федеральный округ | |||
| Республика Карелия | 4 780 | Закон от 09.11.2009 №1330-ЗРК | ФСД |
| Республика Коми | 5 435 | Закон от 30.09.2009 № 69-РЗ | РСД |
| Архангельская область (РКС) | 5 310 | Закон от 23.09.2009 № 69-5-ОЗ | РСД |
| Архангельская область (МКС) | 5 410 | Закон от 23.09.2009 № 69-5-ОЗ | РСД |
| Ненецкий автономный округ | 9 400 | Закон от 22.10.2009 № 72-ОЗ | РСД |
| Вологодская область | 4 694 | Закон от 29.09.2009 № 2085-ОЗ | ФСД |
| Калининградская область | 4 780 | Закон от 24.11.2009 № 363 | ФСД |
| г. Санкт-Петербург | 4 481,20 | Закон от 18.11.2009 № 545-99 | ФСД |
| Ленинградская область | 4400 | Закон от 20.11.2009 № 92-ОЗ | ФСД |
| Мурманская область | 6 405 | Закон от 28.09.09 №1137-01-ЗМО | РСД |
| Новгородская область | 4 455 | Закон от 30.10.2009 № 611-ОЗ | ФСД |
| Псковская область | 4 188 | Закон от 06.11.2009 № 916-ОЗ | ФСД |
| Южный федеральный округ | |||
| Республика Адыгея | 4 150 | Закон от 27.10.2009 № 294 | ФСД |
| Республика Калмыкия | 4 191 | Закон от 16.11.2009 № 141-IV-З | ФСД |
| Краснодарский край | 4 680 | Закон от 27.10.2009 № 1845-КЗ | ФСД |
| Астраханская область | 4 262 | Закон от 29.10.2009 № 70/2009-ОЗ | ФСД |
| Волгоградская область | 4 284 | Закон от 03.11.2009 № 1946-ОД | ФСД |
| Ростовская область | 4 531 | Закон от 29.09.2009 № 299-ЗС | ФСД |
| Северо-Кавказский федеральный округ | |||
| Республика Дагестан | 4 014 | Закон от 31.10.2009 № 66 | ФСД |
| Республика Ингушетия | 3 435 | Закон от 18.11.2009 № 54-РЗ | ФСД |
| Кабардино-Балкарская Республика | 3 876 | Закон от 13.11.2009 № 55-РЗ | ФСД |
| Карачаево-Черкесская Республика | 4 190 | Закон от 22.09.2009 № 47-РЗ | ФСД |
| Республика Северная Осетия-Алания | 4 105 | Закон от 16.10.2009 № 42-РЗ | ФСД |
| Чеченская Республика | 4 258 | Закон от 30.10.2009 № 58-РЗ | ФСД |
| Ставропольский край | 4 515 | Закон от 26.11.2009 № 12474 ГДСК | ФСД |
| Приволжский федеральный округ | |||
| Республика Башкортостан | 3 939 | Закон от 26.10.2009 № 171-З | ФСД |
| Республика Марий Эл | 3 880 | Закон от 27.11.2009 № 55-З | ФСД |
| Республика Мордовия | 3 939 | Закон от 12.10.2009 г. № 68-З | ФСД |
| Республика Татарстан | 3 696 | Закон от 05.11.2009 № 51-ЗРТ | ФСД |
| Удмуртская Республика | 4 042 | Закон от 15.10.2009 № 42-РЗ | ФСД |
| Чувашская Республика | 3 910 | Закон от 19.10.2009 № 53 | ФСД |
| Кировская область | 4 430 | Закон от 29.09.2009 № 425-ЗО | ФСД |
| Нижегородская область | 4 587 | Закон от 30.09.2009 № 188-З | ФСД |
| Оренбургская область | 4 228 | Закон от 05.11.2009 № 3190/722-IV-ОЗ | ФСД |
| Пензенская область | 4 205 | Закон от 16.09.2009 г. №1780-ЗПО | ФСД |
| Пермский край | 4 766 | Закон от 05.11.2009 № 537-ПК | ФСД |
| Самарская область | 4 947 | Закон от 09.11.2009 №112-ГД | РСД |
| Саратовская область | 4 265 | Закон от 28.09.2009 № 122-ЗСО | ФСД |
| Ульяновска область | 3 966 | Закон от 29.09.2009 № 129-ЗО | ФСД |
| Уральский федеральный округ | |||
| Курганская область | 3 942 | Закон от 02.10.2009 № 487 | ФСД |
| Свердловская область | 4 478 | Закон от 09.10.2009 № 86-ОЗ | ФСД |
| Тюменская область | 4 780 | Закон от 28.09.2009 № 50 | ФСД |
| Челябинская область | 4 100 | Закона от 29.10.2009 № 481-ЗО | ФСД |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 7 149 | Закон от 02.11.09 № 167-ОЗ | РСД |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 7 321 | Закон от 06.11.2009 № 84-ЗАО | РСД |
| Сибирский федеральный округ | |||
| Республика Алтай | 4 770 | Закон от 10.11.2009 № 56-РЗ | ФСД |
| Республика Бурятия | 4 780 | Закон от 12.10.2009 № 1116 IV | ФСД |
| Республика Тыва | 4 565 | Закон от 30.10.2009 № 1642 ВХ-II | ФСД |
| Республика Хакасия | 4 458 | Закон от 16.11.2009 № 111 | ФСД |
| Алтайский край | 4 619 | Закон от 24.09.2009 № 69-ЗС | ФСД |
| Красноярский край | 4 616 | Закон от 08.10.2009 № 9-3671 | ФСД |
| Иркутская область | 4 702 | Закон от 19.11.2009 № 84/50-ОЗ | ФСД |
| Кемеровская область | 3 837 | Закон от 29.10.2009 № 107-ОЗ | ФСД |
| Новосибирская область | 4 900 | Закон от 29.09.2009 № 386-ОЗ | РСД |
| Омская область | 4 665 | Закон от 30.09.2009 № 1184-ОЗ | ФСД |
| Томская область | 4 746 | Закон от 28.10.2009 № 224-ОЗ | ФСД |
| Забайкальский край | 4 725 | Закон от 11.11.2009 № 255-33К | ФСД |
| Дальневосточный федеральный округ | |||
| Республика Саха (Якутия) | 7 661 | Закон от 14.10.2009 721-З № 353-IV | РСД |
| Приморский край | 5 685 | Закон от 26.11.2009 № 521-КЗ | РСД |
| Хабаровский край | 6 442 | Закон от 30.09.2009 № 266 | РСД |
| Амурская область | 5 710 | Закон от 30.10.2009 № 256-ОЗ | РСД |
| Камчатский край | 10 166 | Закон от 02.12.2009 № 343 | РСД |
| Магаданская область | 7 808 | Закон от 02.11.2009 № 1186-ОЗ | РСД |
| Сахалинская область | 7 380 | Закон от 26.10.2009 № 91-ЗО | РСД |
| Еврейская автономная область | 5 069 | Закон от 30.09.2009 № 595-ОЗ | РСД |
| Чукотский автономный округ | 10 315 | Закон от 30.09.2009г. № 30-ОЗ | РСД |
| г.Байконур | 4 780 | Межправительственное соглашение | ФСД |
